Scegli i cookie
Usiamo cookie necessari, sempre attivi, e cookie di preferenza, solo se li accetti. Niente pubblicità né analisi delle visite. Quali cookie
Meta Ads
Le inserzioni di Facebook e Instagram · spesa, resa e risultati per campagna, gruppo e inserzione · 01/01/2026 – 21/11/2026, 325 giorni · sincronizzato 22/11 09:04
Spesa
6.112€
+744% sui 325 giorni prima
Impressioni
1.150.170
CPM 5,31 €
Copertura
328.183
Frequenza 3,5
Clic sul link
13.066
CTR sul link 1,14%
Risultati · Contatti
119
contatti da meta · 25,41 € per risultato · traffico 5.887 · notorietà 340.600 · messaggi –
Per giorno · Agenzia Demo · Inserzioni
Campagne non collegabili
da sistemare1
inserzione attiva non porta l'ID della campagna nei parametri dell'URL: le richieste che arrivano da lì non si possono collegare alla campagna.
In Gestione inserzioni → «Parametri URL»:
utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign={{campaign.id}}&utm_content={{ad.id}}
Campagne
| Nome | Stato | Spesa | Impress. | Copertura | Freq. | Clic link | CTR | CPC | Risultati | Costo/risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutazione gratuita · Proprietari 900000000000101 | Attiva | 2.521 € | 344.982 | 90.583 | 3,8 | 4.106 | 1,19% | 0,61 € | 92 contatti da meta | 27,40 € |
| Nuove case in vendita · Traffico 900000000000201 | Attiva | 1.880 € | 363.633 | 101.706 | 3,6 | 5.887 | 1,62% | 0,32 € | 5.887 clic sul link | 0,32 € |
| Notorietà · Agenzia Demo 900000000000301 | In pausa | 1.062 € | 340.600 | 92.893 | 3,7 | 1.530 | 0,45% | 0,69 € | 340.600 impressioni | 3,12 € /1000 |
| Affitti · Estate al lago 900000000000401 | In pausa | 503 € | 76.485 | 21.083 | 3,6 | 1.060 | 1,39% | 0,47 € | 27 contatti da meta | 18,63 € |
| Open house sabato · Messaggi 900000000000501 | Attiva | 146 € | 24.470 | 6.394 | 3,8 | 483 | 1,97% | 0,30 € | – conversazioni avviate | n.d. |
Ordinate per spesa. In grigio le attive senza consegna nell'intervallo. Copertura e frequenza: «n.d.» fuori dalle finestre calcolate da Meta — non si ricavano sommando.