Pubblicità
Meta Ads · spesa, resa e contatti per campagna, gruppo e inserzione · 01/01/2026 – 04/10/2026, 277 giorni · sincronizzato 04/10 09:04
Spesa
5.477€
+296% sui 277 giorni prima
Impressioni
1.018.498
CPM 5,38 €
Copertura
296.088
Frequenza 3,4
Clic sul link
11.898
CTR sul link 1,17%
Contatti da Meta
121
Costo per contatto 45,27 €
Per giorno · Agenzia Demo · Inserzioni
Campagne non collegabili
da sistemare1
inserzione attiva non porta l'ID della campagna nei parametri dell'URL: le richieste che arrivano da lì non si possono collegare alla campagna.
In Gestione inserzioni → «Parametri URL»:
utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign={{campaign.id}}&utm_content={{ad.id}}
Campagne
| Nome | Stato | Spesa | Impress. | Copertura | Freq. | Clic link | CTR | CPC | Contatti | Costo/contatto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutazione gratuita · Proprietari 900000000000101 | Attiva | 2.190 € | 299.372 | 80.089 | 3,7 | 3.559 | 1,19% | 0,62 € | 81 | 27,04 € |
| Nuove case in vendita · Traffico 900000000000201 | Attiva | 1.746 € | 337.645 | 96.217 | 3,5 | 5.459 | 1,62% | 0,32 € | 0 | n.d. |
| Notorietà · Agenzia Demo 900000000000301 | In pausa | 855 € | 274.679 | 76.326 | 3,6 | 1.233 | 0,45% | 0,69 € | 0 | n.d. |
| Affitti · Estate al lago 900000000000401 | In pausa | 523 € | 79.419 | 22.304 | 3,6 | 1.106 | 1,39% | 0,47 € | 29 | 18,03 € |
| Open house sabato · Messaggi 900000000000501 | Attiva | 164 € | 27.383 | 7.290 | 3,8 | 541 | 1,98% | 0,30 € | 11 | 14,88 € |
Ordinate per spesa. In grigio le attive senza consegna nell'intervallo. Copertura e frequenza: «n.d.» fuori dalle finestre calcolate da Meta — non si ricavano sommando.