Scegli i cookie
Usiamo cookie necessari, sempre attivi, e cookie di preferenza, solo se li accetti. Niente pubblicità né analisi delle visite. Quali cookie
Meta Ads
Le inserzioni di Facebook e Instagram · spesa, resa e risultati per campagna, gruppo e inserzione · 24/08/2026 – 21/11/2026, 90 giorni fino a ieri · sincronizzato 22/11 09:04
Per giorno · Agenzia Demo · Inserzioni
Campagne non collegabili
da sistemare1
inserzione attiva non porta l'ID della campagna nei parametri dell'URL: le richieste che arrivano da lì non si possono collegare alla campagna.
In Gestione inserzioni → «Parametri URL»:
utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign={{campaign.id}}&utm_content={{ad.id}}
Campagne
| Nome | Stato | Spesa | Impress. | Copertura | Freq. | Clic link | CTR | CPC | Risultati | Costo/risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutazione gratuita · Proprietari 900000000000101 | Attiva | 651 € | 88.866 | 29.850 | 3,0 | 1.051 | 1,18% | 0,62 € | 23 contatti da meta | 28,28 € |
| Nuove case in vendita · Traffico 900000000000201 | Attiva | 521 € | 100.530 | 33.635 | 3,0 | 1.622 | 1,61% | 0,32 € | 1.622 clic sul link | 0,32 € |
| Affitti · Estate al lago 900000000000401 | In pausa | 160 € | 24.233 | 7.674 | 3,2 | 327 | 1,35% | 0,49 € | 9 contatti da meta | 17,79 € |
| Open house sabato · Messaggi 900000000000501 | Attiva | 146 € | 24.470 | 7.544 | 3,2 | 483 | 1,97% | 0,30 € | – conversazioni avviate | n.d. |
| Notorietà · Agenzia Demo 900000000000301 | In pausa | 68,14 € | 22.257 | 6.812 | 3,3 | 98 | 0,44% | 0,70 € | 22.257 impressioni | 3,06 € /1000 |
Ordinate per spesa. In grigio le attive senza consegna nell'intervallo. Copertura e frequenza: «n.d.» fuori dalle finestre calcolate da Meta — non si ricavano sommando.