Pubblicità
Meta Ads · spesa, resa e contatti per campagna, gruppo e inserzione · 07/07/2026 – 04/10/2026, 90 giorni fino a ieri · sincronizzato 04/10 09:04
Spesa
1.706€
-20% sui 90 giorni prima
Impressioni
287.080
CPM 5,94 €
Copertura
95.742
Frequenza 3,0
Clic sul link
3.968
CTR sul link 1,38%
Contatti da Meta
48
Costo per contatto 35,53 €
Per giorno · Agenzia Demo · Inserzioni
Campagne non collegabili
da sistemare1
inserzione attiva non porta l'ID della campagna nei parametri dell'URL: le richieste che arrivano da lì non si possono collegare alla campagna.
In Gestione inserzioni → «Parametri URL»:
utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign={{campaign.id}}&utm_content={{ad.id}}
Campagne
| Nome | Stato | Spesa | Impress. | Copertura | Freq. | Clic link | CTR | CPC | Contatti | Costo/contatto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutazione gratuita · Proprietari 900000000000101 | Attiva | 719 € | 98.252 | 30.048 | 3,3 | 1.164 | 1,18% | 0,62 € | 27 | 26,63 € |
| Nuove case in vendita · Traffico 900000000000201 | Attiva | 576 € | 111.170 | 34.940 | 3,2 | 1.801 | 1,62% | 0,32 € | 0 | n.d. |
| Affitti · Estate al lago 900000000000401 | In pausa | 174 € | 26.303 | 8.375 | 3,1 | 356 | 1,35% | 0,49 € | 10 | 17,39 € |
| Open house sabato · Messaggi 900000000000501 | Attiva | 164 € | 27.383 | 8.838 | 3,1 | 541 | 1,98% | 0,30 € | 11 | 14,88 € |
| Notorietà · Agenzia Demo 900000000000301 | In pausa | 73,37 € | 23.972 | 7.412 | 3,2 | 106 | 0,44% | 0,69 € | 0 | n.d. |
Ordinate per spesa. In grigio le attive senza consegna nell'intervallo. Copertura e frequenza: «n.d.» fuori dalle finestre calcolate da Meta — non si ricavano sommando.