Le due sorgenti, a confronto
Copertura 92,3% · abbinamento per riferimento, confermato da superficie e prezzo. Quello che non combacia resta non abbinato.
Copertura 92,3% · abbinamento per riferimento, confermato da superficie e prezzo. Quello che non combacia resta non abbinato.
Ogni barra è al 100% la sua sorgente. La parte piena è ciò che le due hanno in comune: 24 immobili dell'anagrafica che hanno un annuncio attivo, e viceversa.
Le 27 righe lette diventano 25 annunci attivi: 2 sono archiviati e 0 sono ripetizioni dello stesso annuncio. Nessuna delle due categorie entra nelle metriche, e nessuna delle due sparisce dal conto.
| Righe lette dall'export | 27 |
| Annunci attivi (grezzi) | 25 |
| Annunci attivi dopo rimozione doppioni | 25 |
| Archiviati (esclusi dalle metriche) | 2 |
| Attivi senza data di inserimento | 0 |
| Abbinati per riferimento e confermati | 24 |
| In portafoglio senza annuncio attivo | 2 |
| Pubblicati ma assenti da Housebook | 1 |
| Pubblicati dopo l'export Housebook | 0 |
| Conflitti fra le due sorgenti | 1 |
Per ogni scheda: i riferimenti originali delle due sorgenti, la chiave normalizzata, la regola applicata, la confidenza e le prove trovate. Nessun abbinamento incerto viene forzato.
| Housebook | Portale | Chiave | Confidenza | Esito | Prove e note |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO900 | — | DEMO900 | 0% | Nessun annuncio corrispondente |
Nessun annuncio attivo con questo riferimento: l'immobile risulta in portafoglio ma non pubblicato. |
| DEMO902 | — | DEMO902 | 0% | Nessun annuncio corrispondente |
Nessun annuncio attivo con questo riferimento: l'immobile risulta in portafoglio ma non pubblicato. |
| DEMO001 | DEMO001 | DEMO001 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica conflitti: prezzo |
| DEMO002 | DEMO002 | DEMO002 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO003 | DEMO003 | DEMO003 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO004 | DEMO004 | DEMO004 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO005 | DEMO005 | DEMO005 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO006 | DEMO006 | DEMO006 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO007 | DEMO007 | DEMO007 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO008 | DEMO008 | DEMO008 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO009 | DEMO009 | DEMO009 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO010 | DEMO010 | DEMO010 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO011 | DEMO011 | DEMO011 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO012 | DEMO012 | DEMO012 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO013 | DEMO013 | DEMO013 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO014 | DEMO014 | DEMO014 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO015 | DEMO015 | DEMO015 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO017 | DEMO017 | DEMO017 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO018 | DEMO018 | DEMO018 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO019 | DEMO019 | DEMO019 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO020 | DEMO020 | DEMO020 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO021 | DEMO021 | DEMO021 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO022 | DEMO022 | DEMO022 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO023 | DEMO023 | DEMO023 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO024 | DEMO024 | DEMO024 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
| DEMO025 | DEMO025 | DEMO025 | 95% | Riferimento uguale, attributi confermati | superficie identica · prezzo coerente |
Regola: Riferimento normalizzato uguale (maiuscolo, senza spazi e punteggiatura; zeri iniziali conservati)
L'analisi interna usa sempre Housebook. Dove le famiglie divergono davvero la riga è marcata.
Il portale ha poche categorie commerciali, l'anagrafica ne ha molte più fini. L'analisi interna usa sempre la classificazione Housebook; qui si vede come quella stessa tipologia viene esposta al mercato.
| Immobili | Housebook (canonico) | Immobiliare.it | Esito | Perché differiscono | Esempi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | appartamento con giardino | Appartamento | generalizzazione | Il portale pubblica «Appartamento», categoria più larga di «appartamento con giardino». L'analisi interna usa la classificazione Housebook. | DEMO002, DEMO023 |
| 2 | ufficio | Ufficio | non valutabile | Tipologia «Ufficio» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO009, DEMO010 |
| 1 | villa indipendente | Villa | generalizzazione | Il portale pubblica «Villa», categoria più larga di «villa indipendente». L'analisi interna usa la classificazione Housebook. | DEMO003 |
| 1 | casa indipendente | Villa | generalizzazione | Il portale pubblica «Villa», categoria più larga di «casa indipendente». L'analisi interna usa la classificazione Housebook. | DEMO004 |
| 1 | rustico | Rustico | non valutabile | Tipologia «Rustico» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO005 |
| 1 | casa colonica | Rustico | non valutabile | Tipologia «Rustico» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO006 |
| 1 | lotto edificabile | Terreno | non valutabile | Tipologia «Terreno» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO007 |
| 1 | terreno agricolo | Terreno | non valutabile | Tipologia «Terreno» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO008 |
| 1 | appartamento in condominio | Appartamento | generalizzazione | Il portale pubblica «Appartamento», categoria più larga di «appartamento in condominio». L'analisi interna usa la classificazione Housebook. | DEMO011 |
| 1 | attico | Attico | non valutabile | Tipologia «Attico» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO014 |
| 1 | appartamento mansardato | Attico | non valutabile | Tipologia «Attico» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO015 |
| 1 | trilocale | Bilocale | non valutabile | Tipologia «Bilocale» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO017 |
| 1 | garage | Box | non valutabile | Tipologia «Box» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO018 |
| 1 | posto auto | Box | non valutabile | Tipologia «Box» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO019 |
| 1 | porzione di casa | Villa | generalizzazione | Il portale pubblica «Villa», categoria più larga di «porzione di casa». L'analisi interna usa la classificazione Housebook. | DEMO020 |
| 1 | podere (casa + terr.) | Rustico | non valutabile | Tipologia «Rustico» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO021 |
| 1 | negozio | Negozio | non valutabile | Tipologia «Negozio» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO024 |
| 1 | bar / gelateria | Negozio | non valutabile | Tipologia «Negozio» non presente nella mappa delle famiglie. | DEMO025 |
Attivi sul portale, assenti dall'anagrafica: di norma da chiudere.
DEMO001 · prezzo 4,3%. Mostrato, non corretto d'ufficio.
Con più annunci attivi · doppie risolte 0. Conta una volta sola.
Da verificare uno per uno: un annuncio pubblicato che non esiste più in anagrafica è, di norma, un annuncio da chiudere. Quelli marcati come successivi all'anagrafica non sono anomalie: sono stati pubblicati dopo l'ultimo export Housebook.
| Rif. | Tipologia | Comune | Prezzo | Pubblicato il | Interpretazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO016 | Bilocale | Borgo Antico | 95.000 € | 2026-02-14 | Pubblicato ma assente da Housebook |
L'immobile resta nel portafoglio: il dato divergente è mostrato, non corretto d'ufficio. Va deciso a mano quale sorgente ha ragione — e va corretto alla fonte, non qui.
| Rif. | Campo | Housebook | Portale | Scarto |
|---|---|---|---|---|
| DEMO001 | prezzo | 139.000 € | 145.000 € | 4,3% |
Nessun immobile del portafoglio ha più di un annuncio attivo, e nessun riferimento risulta pubblicato due volte.
2immobili senza annuncio attivo
Housebook non ha un campo di stato: riservato e dimenticato non si distinguono.
Ordinati per valore. Alcuni possono essere volutamente riservati; gli altri sono stock che non sta lavorando. Housebook non contiene un campo di stato utilizzabile, quindi le due categorie non sono distinguibili dai dati.
Elencati tutti e 2.
Le due estrazioni distano 2 giorni.
e altre 3 voci dichiarate.
| Sorgente | File | Data | Righe | Ruolo |
|---|---|---|---|---|
| Housebook | Archivio immobili | 2026-09-30 (archivio (ultimo export Housebook applicato)) | 26 | Anagrafica del portafoglio (fonte di controllo) |
| Immobiliare.it | annunci-2026-10-02.csv | 02/10/2026 | 27 | Pubblicazione e performance (arricchimento) |
L'export del portale è 2 giorni più recente di quello Housebook. Gli annunci pubblicati dopo l'export Housebook sono classificati come tali e non contano come anomalie.
Dichiarata dai dati, non dal nome del file. L'export contiene annunci inseriti in anni diversi: il periodo di inserimento non coincide con il periodo di analisi.
Portafoglio = schede Housebook. Le metriche del portale riguardano i soli annunci attivi abbinati. Annunci archiviati e righe duplicate sono esclusi da ogni conteggio.
Le 27 righe lette diventano 25 annunci attivi: 2 sono archiviati e 0 sono ripetizioni dello stesso annuncio. Nessuna delle due categorie entra nelle metriche, e nessuna delle due sparisce dal conto.
| Righe lette dall'export | 27 |
| Annunci attivi (grezzi) | 25 |
| Annunci attivi dopo rimozione doppioni | 25 |
| Archiviati (esclusi dalle metriche) | 2 |
| Attivi senza data di inserimento | 0 |
Gli annunci archiviati restano fuori dal portafoglio e da ogni metrica: «archiviato» non significa «venduto», e nessuna sorgente registra l'esito.