Scegli i cookie
Usiamo cookie necessari, sempre attivi, e cookie di preferenza, solo se li accetti. Niente pubblicità né analisi delle visite. Quali cookie
Provenienze delle richieste
Dal canale alla richiesta, dalla richiesta all'opportunità — i record sono quelli del CRM · 01/01/2026 – 21/11/2026, 325 giorni · sincronizzato 22/11 09:04
Richieste per provenienza
richieste e opportunità, per gruppoCampagne Meta collegate per identificativo
| Campagna | Richieste | Con opportunità | Spesa nel periodo | Costo per richiesta |
|---|---|---|---|---|
| Valutazione gratuita · Proprietari 900000000000101 | 7 | 1 | 2.521 € | 360,13 € |
| Affitti · Estate al lago 900000000000401 | 1 | 0 | 503 € | 503,10 € |
| Nuove case in vendita · Traffico 900000000000201 | 1 | 0 | 1.880 € | 1879,63 € |
| Open house sabato · Messaggi 900000000000501 | 1 | 0 | 146 € | 146,32 € |
Il costo per richiesta divide la spesa della campagna nel periodo per le richieste arrivate nel periodo che portano il suo ID: è un rapporto fra due conteggi, non una prova che quella spesa abbia prodotto quelle richieste.
Per gruppo di provenienza, fino alle concluse
Ogni riga porta alle richieste del CRM| Gruppo | Canali | Richieste | Accettate | Con opportunità | Alle visite | Concluse | Tracciate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social a pagamento | Social a pagamento (10) | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Portali immobiliari | Immobiliare.it (3), idealista.it (1) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Sito dell'agenzia | Sito dell'agenzia (3) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Social e canali organici | Social e canali organici (2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Telefono e agenzia | Telefonata (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Non tracciata | Sconosciuta (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La coorte è quella delle richieste ARRIVATE nel periodo, seguite fino a oggi: una richiesta arrivata ieri ha avuto un giorno per diventare qualcosa. Con numeri piccoli le percentuali ingannano: qui si contano righe.