Provenienze delle richieste
Dal canale alla richiesta, dalla richiesta all'opportunità — i record sono quelli del CRM · 01/01/2026 – 04/10/2026, 277 giorni · sincronizzato 04/10 09:04
Tracciate11
parametri o identificativi
Dichiarate10
dette o scelte a mano
Non tracciate2
provenienza sconosciuta: non si indovina
Con un'opportunità7
5 arrivate alle visite · 1 concluse
Richieste per provenienza
richieste e opportunità, per gruppoCampagne Meta collegate per identificativo
| Campagna | Richieste | Con opportunità | Spesa nel periodo | Costo per richiesta |
|---|---|---|---|---|
| Valutazione gratuita · Proprietari 900000000000101 | 7 | 1 | 2.190 € | 312,87 € |
| Affitti · Estate al lago 900000000000401 | 1 | 0 | 523 € | 522,92 € |
| Nuove case in vendita · Traffico 900000000000201 | 1 | 0 | 1.746 € | 1745,70 € |
| Open house sabato · Messaggi 900000000000501 | 1 | 0 | 164 € | 163,67 € |
Il costo per richiesta divide la spesa della campagna nel periodo per le richieste arrivate nel periodo che portano il suo ID: è un rapporto fra due conteggi, non una prova che quella spesa abbia prodotto quelle richieste.
Per gruppo di provenienza, fino alle concluse
Ogni riga porta alle richieste del CRM| Gruppo | Canali | Richieste | Accettate | Con opportunità | Alle visite | Concluse | Tracciate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social a pagamento | Social a pagamento (10) | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Portali immobiliari | Immobiliare.it (3), idealista.it (1) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Sito dell'agenzia | Sito dell'agenzia (3) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Social e canali organici | Social e canali organici (2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Telefono e agenzia | Telefonata (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Non tracciata | Sconosciuta (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La coorte è quella delle richieste ARRIVATE nel periodo, seguite fino a oggi: una richiesta arrivata ieri ha avuto un giorno per diventare qualcosa. Con numeri piccoli le percentuali ingannano: qui si contano righe.